UCF Knights vs UCLA Bruins
UCLA ganó la serie 2-0

8
UCLA BruinsUCLAUCLA
52-8
14
52-8
F

UCF KnightsUCFUCF
41-19-1
4
41-19-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
R. Slimp LF |
R. Pinedo PR-RF |
a M. Grant RF-PH-RF |
S. Meono RF |
J. Woolery 1B |
J. Mercado PR |
A. Garcia SS |
B. Alejandre 3B |
K. Bragg 2B |
b J. Leyva PH |
M. Phillips 2B |
A. Ramirez C |
S. Berry DP |
J. Lamar CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .428 | .535 | .789 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .469 | .650 | 1.333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .595 | 1.161 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | .367 | .495 | .811 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .328 | .413 | .798 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .489 | .728 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .833 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .333 | .352 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .405 | .484 | .809 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 | .425 | .590 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .441 | .711 |
| 32 | 14 | 13 | 14 | 4 | 8 | 2 |
a-se embasó por base por bolas por R. Pinedo en la 6o
b-falló con elevado al jardín derecho por K. Bragg en la 6o
- Bateando
- 2BA. Ramirez (11, L. Elkins); J. Woolery (17, I. Vega)
- HRA. Ramirez (14, 4o entrada ante T. Payne 0 en base, 1 Out); A. Garcia 2 (21, 6o entrada ante A. Stuewe 2 en base, 1 Out, 7o entrada ante I. Vega 2 en base, 1 Out); B. Alejandre (24, 7o entrada ante I. Vega 0 en base, 1 Out)
- RBIM. Grant (87), A. Ramirez 3 (45), J. Woolery (112), A. Garcia 7 (68), B. Alejandre 2 (81)
- 2Out RBIA. Garcia
- SFM. Grant
- GIDPM. Grant
- Team LOB9
- Team RISP5-11 (A. Ramirez 1-1, J. Woolery 1-2, K. Bragg 0-1, A. Garcia 3-3, B. Alejandre 0-1, S. Berry 0-2, J. Lamar 0-1)
- Fildeo
- EA. Ramirez (7, throw); J. Lamar (2, fielding)
Bateo de UCF
| hitters |
|---|
A. Evans SS |
A. Griffin 1B |
A. Durant PR |
T. Kittleman PR-RF |
a B. Damon C-PH-DP |
I. Mertes LF |
S. Humphreys 2B |
K. Yarnell DP |
b S. Irvin C-PH-C |
C. Jaimes 3B |
T. Payne PIT |
c D. Washington PH-PIT |
S. Rey CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .332 | .426 | .609 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 | .383 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .421 | .667 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .421 | .626 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .379 | .454 | .712 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 | .446 | .747 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 | .351 | .313 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .374 | .356 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .415 | .371 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | .467 | .461 |
| 29 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por S. Irvin en la 5o
b-se embasó por base por bolas por K. Yarnell en la 5o
c-bateó sencillo al jardín central por T. Payne en la 5o
- Bateando
- HRA. Evans (12, 1er entrada ante T. Tinsley 0 en base, 0 Out)
- RBIA. Evans 2 (43), S. Irvin (7)
- 2Out RBIS. Irvin
- SFA. Evans
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (S. Humphreys 1-2, C. Jaimes 0-2, K. Yarnell 0-1, S. Irvin 0-1)
- Corrido de bases
- SBS. Rey (8, 2o base de T. Tinsley/A. Ramirez)
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
T. Tinsley (W, 32-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 127-79 | 3.08 |
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 127-79 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Tinsley 19/33
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Tinsley-23-18-19-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Tinsley 5-5
Pitcheo de UCF
| pitchers |
|---|
T. Payne (L, 4-1) |
L. Elkins |
R. Vokoun |
A. Stuewe |
I. Vega |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 111-51 | 2.98 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 3.10 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 4.15 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 3.67 |
| 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28-16 | 3.18 |
| 7.0 | 13 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 180-88 |
- Pitcheo
- HBPB. Alejandre 2 (by T. Payne 2); J. Lamar (by I. Vega)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosL. Elkins 2/4; I. Vega 4/9; R. Vokoun 2/3; T. Payne 10/26; A. Stuewe 2/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoL. Elkins-6-0-1-4; I. Vega-3-3-3-7; R. Vokoun-1-0-2-2; T. Payne-22-4-8-17; A. Stuewe-3-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL. Elkins 2-1; I. Vega 1-2; R. Vokoun 1-0; T. Payne 6-6
Anotaciones
Entrada | UCLA | UCF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Evans bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | M. Grant bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S. Berry anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A. Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Lamar anotó, R. Slimp a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | A. Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | B. Alejandre fue golpeado por el lanzamiento, R. Pinedo anotó, J. Woolery a tercera, A. Garcia a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | A. Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, A. Garcia y B. Alejandre anotó, K. Bragg a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | S. Rey se robó segunda, D. Washington anotó, S. Rey llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor A. Ramirez. | 6 | 2 | ||
| 5° | A. Evans bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S. Rey anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | S. Irvin se embasó por base por bolas, I. Mertes a tercera, S. Humphreys a segunda, T. Kittleman anotó, I. Mertes a tercera, S. Humphreys a segunda. | 6 | 4 | ||
| 6° | A. Garcia bateó un jonrón al jardín derecho, M. Grant y J. Woolery anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | J. Woolery bateó un doble al jardín derecho, J. Lamar anotó, M. Grant a tercera. | 10 | 4 | ||
| 7° | A. Garcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M. Grant y J. Mercado anotó. | 13 | 4 | ||
| 7° | B. Alejandre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 14 | 4 | ||
Información del partido
Easton Stadium
8:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 1,348