Texas A&M Aggies vs Auburn Tigers

Auburn TigersAuburnAUB
27-27
11
27-27
F

13
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
36-17
8
36-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 |
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
K. Shaw LF |
A. Hastings SS |
M. Walker RF |
A. Adams 1B |
G. Lessmann PR |
M. Womack CF |
D. Rodriguez DP |
T. Martin PR |
H. Roebuck 3B |
A. Ratliff C |
D. Wilson 2B |
a K. Stroud PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 |
a-batea por D. Wilson en la 5o
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
T. Edwards 2B |
H. Golden PR |
M. Perez 1B |
M. Wark DP |
A. Groce PR |
K. Dement SS |
a M. Sauni PH |
A. Kowalewski C |
K. Mathis CF |
P. Allen LF |
F. Vrazel RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 |
a-batea por K. Dement en la 5o
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
E. Harrison |
C. Butler |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 109-67 |
| 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31-22 |
| 7.0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 140-89 |
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Lessentine |
S. Peters |
K. Munnerlyn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40-24 |
| 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47-30 |
| 3.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 62-35 |
| 7.0 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 149-89 |
Anotaciones
Entrada | AUB | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 1° | WARK bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-2 KK); PEREZ advanced a tercera; EDWARDS, TA. anotó, unearned. | 1 | 1 | ||
| 1° | KOWALEWSKI bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); WARK anotó, unearned; PEREZ anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 2° | M. Womack bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKSBF). | 2 | 3 | ||
| 2° | K. Shaw bateó un triple al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); D. Wilson anotó; H. Roebuck anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | A. Hastings bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 KBBFFB); K. Shaw anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | H. Roebuck bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI; D. Rodriguez anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | A. Adams bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 KBFF). | 8 | 3 | ||
| 5° | PEREZ bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 KKFFFBFF); GOLDEN anotó, unearned. | 8 | 5 | ||
| 6° | ALLEN, P. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-2 FK). | 8 | 6 | ||
| 6° | WARK bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (0-2 KFF); EDWARDS, TA. advanced a tercera; POWELL anotó; VRAZEL anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | A. Ratliff bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (3-2 BSBBKFFF); T. Martin anotó; G. Lessmann anotó. | 11 | 8 | ||
Información del partido
John Cropp Stadium
9:00 AM, 6 de Mayo, 2026
Lexington, Kentucky