Jacksonville State Gamecocks en Missouri State Bears

Jacksonville State GamecocksJax StateJXST
33-12
3
33-12
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
18-23
1
18-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Bateo de Jacksonville State
| hitters |
|---|
E. Elrod RF |
M. Nowakowski CF |
A. Reed DH |
K. Martin 1B |
J. Garcia PR |
A. Davis SS |
M. Kyser C |
A. Phillips 2B |
J. Underwood 3B |
H. Cushingberry LF |
M. Deville LF |
a M. Mayo PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 |
a-jaci underwo se robó segunda. por H. Cushingberry en la 6o
Bateo de Missouri State
| hitters |
|---|
B. Romine CF |
R. Baber 1B |
K. Ulrich 3B |
L. Rowland RF |
H. Studer SS |
A. Drummond DH |
A. Perales C |
E. Gerardy 2B |
S. King LF |
a E. Chadwick PH |
M. January PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
a-batea por S. King en la 7o
Pitcheo de Jacksonville State
| pitchers |
|---|
M. Moore |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 104-72 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 104-72 |
Pitcheo de Missouri State
| pitchers |
|---|
E. Koranda |
P. Engemann |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 141-85 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 |
| 7.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 150-91 |
Anotaciones
Entrada | JXST | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E. Gerardy falló con elevado to lf, SF, RBI (0-2 FK); A. Drummond anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Jaci Underwo bateó sencillo al lanzador, bunt, RBI (0-0); Ashley Phill advanced a segunda; Aria Davis anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Amber Reed bateó un triple down the rf line, RBI (1-0 B); Emma Elrod anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kailey Marti bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 BKBKFFBF); Amber Reed anotó. | 3 | 1 | ||
Información del partido
Killian Sports Complex
4:00 PM, 17 de Abril, 2026
Springfield, Missouri