Binghamton Bearcats vs Virginia Tech Hokies

21
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
2-0
4
2-0
F

Binghamton BearcatsBinghamtonBING
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Bateo de Virginia Tech
| hitters |
|---|
A. Foster CF |
K. Aldridge DP-RF-DP |
S. McNelly PR-RF |
M. Chatfield 1B |
J. Lynch 3B |
Z. Yaeger C |
J. Bishop PR |
E. Mazzarone RF-DP |
L. Pallante PR-RF |
G. Mizelle 2B |
R. Castine 2B |
N. Abromavage LF |
L. Blackwell LF |
A. Rohs SS |
a M. Gagliardi PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 |
a-batea por A. Rohs en la 4o
Bateo de Binghamton
| hitters |
|---|
D. McDonough CF |
R. Minnichbach PR |
E. Lawson 1B-C |
E. Allen C-DP |
R. Carey 3B |
M. Dodig RF |
D. Glover P-DP-LF |
A. Kopec 2B |
L. Payne DP-1B |
E. Podeszwa SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Pitcheo de Virginia Tech
| pitchers |
|---|
S. Kleiman |
B. Carrico |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 68-41 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55-26 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 123-67 |
Pitcheo de Binghamton
| pitchers |
|---|
D. Glover |
S. McHale |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74-43 |
| 3.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 61-33 |
| 7.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 135-76 |
Anotaciones
Entrada | VT | BING | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Foster bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-1 BBSB). | 1 | 0 | ||
| 1° | E. Lawson advanced a tercera on a wild pitch; D. McDonough anotó on a wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 4° | Mazzarone bateó un jonrón down the lf line, RBI (0-1 K). | 2 | 1 | ||
| 5° | Yaeger bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 K); Lynch anotó; Chatfield anotó. | 4 | 1 | ||