Pittsburgh Panthers en Ole Miss Rebels

Pittsburgh PanthersPittPITT
5-4
1
5-4
F

Ole Miss RebelsOle MissMISS
9-1
2
9-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 1 |
Bateo de Pittsburgh
| hitters |
|---|
K. Rodriguez 2B |
A. Braden CF |
A. Ramirez DP |
D. Martinez 3B |
A. Hernandez SS |
K. Griggs RF |
C. Compson 1B |
K. Esparza C |
J. Jackson PR |
H. Greer LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Bateo de Ole Miss
| hitters |
|---|
J. Lassiter CF |
J. Pone LF |
P. Smith 1B |
T. Malvin PR |
L. Brady SS-DP |
D. Rummell 3B |
A. Furbush RF |
J. Mackay C |
A. Rosales PR |
A. DeLeon 2B |
R. Starr DP-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Pitcheo de Pittsburgh
| pitchers |
|---|
K. Pittman |
O. Stefanoni |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80-48 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-13 |
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 96-61 |
Pitcheo de Ole Miss
| pitchers |
|---|
M. Kliethermes |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 110-68 |
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 110-68 |
Anotaciones
Entrada | PITT | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Esparza reached on an error by 3b (2-2); Compson advanced a segunda; Hernandez anotó, unearned. | 1 | 2 | ||
| 6° | L. Brady bateó un triple down the rf line, RBI (0-0); T. Malvin anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | A. Furbush bateó sencillo through the right side, RBI (1-0); L. Brady anotó. | 1 | 2 | ||
Información del partido
Bailey Park
10:30 AM, 18 de Febrero, 2024
Kennesaw, Georgia