Rice Owls vs UAB Blazers

UAB BlazersUABUAB
32-25
9
32-25
F

Rice OwlsRiceRICE
35-24
6
35-24
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Steele | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 76-47 |
K. Keplinger | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42-27 |
R. Miller | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-20 |
Aciertos
9
8
Cuadrangulares
1
4
Bases totales
16
20
Corredores que se quedaron en base
12
3
Información del partido
BayCare Ballpark
2:30 PM, 22 de Mayo, 2026
Clearwater, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Anotaciones
Entrada | UAB | RICE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dupuy falló con elevado to cf, SF, RBI (3-1 FBBB); Head anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Beaver reached on an error by ss (1-2 KBKF); Head advanced a tercera; Hall Jr. anotó, unearned; Roberts anotó, unearned. | 3 | 0 | ||
| 2° | Webb bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 3 | 1 | ||
| 6° | Pierzynski falló con rodado to p, SAC, RBI (0-0); Helms advanced a segunda; Hunt anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Helms se embasó por base por bolas, RBI (3-1 FBBBB); Hunt advanced a segunda; Waugh advanced a tercera; Beaver anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Bocachica bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 KKB); Chilcutt anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Zito bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KBK); Daigre out en segunda cf to 3b; West anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-0). | 5 | 5 | ||
| 8° | Boehm bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1 BBK). | 5 | 6 | ||
| 9° | Dupuy bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 KBS). | 6 | 6 | ||
| 9° | Hunt bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Cheeseman anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Helms bateó un doble down the rf line, RBI (1-0 B); Hunt anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | Roberts reached on an error by p, SAC, bunt, RBI (0-0); Helms anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible