

Kennesaw State OwlsKennesaw StKENN
24-22
5
24-22
F


Jacksonville State GamecocksJax StateJXST
38-11
2
38-11
Kennesaw State Owls en Jacksonville State Gamecocks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | KENN | JXST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Jackson Chirello reached primera on a dropped fly by cf, advanced a tercera (1-1 SB); Cooper Williams anotó on the error, unearned. | 1 | 0 | ||
| 6° | Trey King bateó un triple al jardín derecho field, RBI (0-0); Caleb Johnson anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Grayson Ashe falló con rodado to p unassisted, SAC, bunt, RBI (0-0); Trey King anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Chris Cole bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the throw, RBI (1-0 B); Shamaar McDuffie advanced a tercera; Charlie Jones anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Trenton Lyons anotó on a wild pitch. | 3 | 2 | ||
| 9° | Jackson Chirello reached primera on a dropped fly by cf, advanced a tercera (0-1 F); Jamarie Brooks anotó on the error, unearned. | 4 | 2 | ||
| 9° | Josh Gibbs bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 BKBFB); Jackson Chirello anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible