Washington Huskies en Seattle U Redhawks

Washington HuskiesWashingtonWASH
21-27
3
21-27
F

Seattle U RedhawksSeattle USEA
17-25
4
17-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Gore | 2.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35-23 |
T. Walker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 |
L. Lierman | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32-18 |
T. Brandenburg | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 |
G. Nichols | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 |
Aciertos
7
11
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
13
13
Corredores que se quedaron en base
6
7
Información del partido
Bannerwood Park
5:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Bellevue, Washington
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | WASH | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hale, R bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Horner, T advanced a segunda; Rhein, K anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Manale, R bateó un doble down the rf line, RBI (0-0); Hale, R advanced a tercera; Horner, T anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Jacksen base, T bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (1-2); Manale, R anotó; Hale, R anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Draper falló con rodado to ss, RBI (2-0); Terry advanced a tercera; Young anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Spear falló con elevado to rf, SF, RBI (1-2); Terry anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Hotchkiss bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible