West Virginia Mountaineers vs Marshall Thundering Herd

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
21-27
2
21-27
F

15
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
32-12
7
32-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Doll | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 54-31 |
P. Jackson | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-15 |
B. Albright | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-6 |
A. Caudill | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29-12 |
A.J. Mcaninch | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-12 |
H. Richardson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-7 |
D. Gunn | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-11 |
Aciertos
5
9
Cuadrangulares
1
3
Bases totales
9
19
Corredores que se quedaron en base
5
10
Información del partido
GoMart Ballpark
4:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Charleston, West Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MRSH | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly,Gavin bateó un jonrón al jardín izquierdo field (398 ft), 9o of seasen base, RBI (3-2 BBFSBF). | 0 | 1 | ||
| 1° | Graveline,Matthew bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-1 BKB); Schoenfeld,Paul anotó from segunda base; Smith,Sean advanced a segunda base. | 0 | 2 | ||
| 2° | Ineich,Matt bateó un jonrón al jardín derecho field (406 ft), 4o of seasen base, RBI (0-0). | 0 | 3 | ||
| 2° | Kelly,Gavin bateó un jonrón al jardín izquierdo field (415 ft), 10o of seasen base, RBI (3-1 BBFB). | 0 | 4 | ||
| 4° | Halter,Jackson sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Bottone,Evan anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Barjam,Zahir falló con rodado, 3b to 1b, RBI (1-1 FB); Smith,Sean anotó; Guzman,Armani advanced a tercera base; Kresser,Brodie advanced a segunda base. | 1 | 5 | ||
| 6° | Smith,Sean bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 KB); Ineich,Matt anotó from segunda base. | 1 | 6 | ||
| 7° | Murdoch,Ethan bateó un jonrón al jardín derecho field (354 ft), 4o of seasen base, RBI (2-2 FFFBB). | 2 | 6 | ||
| 8° | Schoenfeld,Paul sacrifice fly to lf, RBI (1-0 B); Hall,Tyrus anotó; Ineich,Matt advanced a tercera base on a fielding error by Onate,Mason (E6); Kelly,Gavin advanced a segunda base. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible