Virginia Tech Hokies en California Golden Bears

Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
24-20
9
24-20
F

California Golden BearsCaliforniaCAL
23-22
1
23-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Renfrow | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 112-71 |
C. Swift | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 |
A. Robertson | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-12 |
Aciertos
16
5
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
24
5
Corredores que se quedaron en base
8
8
Información del partido
Stu Gordon Stadium
7:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Berkeley, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Anotaciones
Entrada | VT | CAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ball,Ethan bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 2RBI (1-1 BF); Cooke,Henry anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lutterman,Hudson bateó un doble (0-0); Lutterman,Hudson anotó on play y throwing errors by Schmidt,Carl y Murillo,Daniel (E7, E3), unearned. | 3 | 0 | ||
| 7° | Ball,Ethan bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); Grube,Sam anotó from segunda base; Cooke,Henry advanced a segunda base. | 4 | 0 | ||
| 7° | Nakao,Taichi bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 SKFB); Errecart,Brady anotó from segunda base. | 4 | 1 | ||
| 8° | Grube,Sam bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-2 SF); Petrich,Owen anotó from segunda base; Daniel,Pete anotó from primera base; Grube,Sam out en segunda base, lf to c to 1b to 2b. | 6 | 1 | ||
| 9° | Lutterman,Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Cooke,Henry anotó from segunda base; Lutterman,Hudson advanced a segunda base on play y a fielding error by Schmidt,Carl (E7). | 7 | 1 | ||
| 9° | Locurto,Nick bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (1-0 B); Lutterman,Hudson anotó from segunda base. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible