Texas A&M Aggies en Ole Miss Rebels

9
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
36-12
5
36-12
F

20
Ole Miss RebelsOle MissMISS
34-17
6
34-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sims | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 66-45 |
G. Lyons | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 46-28 |
H. Bond | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28-14 |
Aciertos
9
8
Cuadrangulares
2
3
Bases totales
15
18
Corredores que se quedaron en base
4
5
Información del partido
Oxford-University Stadium at Swayze Field
1:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Oxford, Mississippi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | MISS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | BINDERUP bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB). | 1 | 0 | ||
| 3° | ROYO bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 FSB). | 2 | 0 | ||
| 3° | HACOPIAN bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); SORRELL anotó, unearned; GRAHOVAC anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | J. Utermark bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); W. Furniss anotó; D. Pacella anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | H. Federico bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); J. Utermark anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | ROYO bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 BBKBSF); WILSON anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | SORRELL bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 SB); FARR anotó. | 9 | 3 | ||
| 4° | D. Decker bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BBKB); D. Pacella advanced a segunda; C. Reuter anotó. | 9 | 4 | ||
| 4° | J. Utermark bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); W. Furniss advanced a tercera; D. Pacella anotó. | 9 | 5 | ||
| 5° | ROYO advanced a segunda on a wild pitch; WILSON advanced a tercera on a wild pitch; HARRISON anotó on a wild pitch. | 10 | 5 | ||
| 5° | GRAHOVAC bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-0); ROYO anotó; WILSON anotó. | 12 | 5 | ||
| 6° | HARRISON bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (1-1 FB); DUER anotó. | 14 | 5 | ||
| 6° | ROYO bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); WILSON anotó. | 15 | 5 | ||
| 6° | GRAHOVAC bateó un doble down the rf line, 2 RBI (1-0 B); FARR anotó; ROYO anotó. | 17 | 5 | ||
| 7° | HACOPIAN bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 KBBB). | 18 | 5 | ||
Sin información disponible