Ole Miss Rebels en Arkansas Razorbacks

17
Ole Miss RebelsOle MissMISS
32-16
11
32-16
F

22
Arkansas RazorbacksArkansasARK
31-17
4
31-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Townsend | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 91-55 |
H. Calhoun | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41-20 |
W. Hooks | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-16 |
Aciertos
16
7
Cuadrangulares
4
3
Bases totales
29
18
Corredores que se quedaron en base
6
6
Información del partido
Baum-Walker Stadium
1:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MISS | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H. Federico bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); W. Furniss advanced a segunda; T. Bissetta advanced a tercera; D. Decker anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C. Reuter bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (0-0); H. Federico anotó; W. Furniss anotó; T. Bissetta anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | A. Fawley bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 6 | 0 | ||
| 6° | A. Fawley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BFB). | 7 | 0 | ||
| 6° | Niu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0 B); Rutenbar anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | W. Furniss bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (2-0 BB); J. Utermark anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Aloy bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKSB). | 9 | 3 | ||
| 8° | Kozeal bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 SB). | 9 | 4 | ||
| 9° | H. Federico bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 KS); J. Utermark anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | C. Reuter bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); C. Goldin anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible