Stetson Hatters en Arkansas Razorbacks

Stetson HattersStetsonSTET
5-9
1
5-9
F

6
Arkansas RazorbacksArkansasARK
11-3
7
11-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Coppersmith | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24-11 |
J. Hays | 4.0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 84-47 |
A. Lepine | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 |
L. Haywood | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 |
Aciertos
8
13
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
9
18
Corredores que se quedaron en base
11
8
Información del partido
Baum-Walker Stadium
1:00 PM, 6 de Marzo, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 13 | 3 |
Anotaciones
Entrada | STET | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kozeal bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); Helfrick anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 1° | Aloy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB); Kozeal anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Niu bateó un doble al jardín derecho field, RBI (2-1 BBK); Aloy anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 1° | Pompey bateó sencillo entre el jardín derecho y central, out en segunda rf to ss, RBI (3-2 BBKBF); Robinett advanced a tercera; Niu anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 5° | Brumbaugh falló con elevado to cf, SF, RBI (2-0 BB); Niu anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Helfrick bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB); Pompey advanced a segunda; Robinett anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Kozeal bateó sencillo a segunda base, RBI (1-2 KSB); Helfrick advanced a tercera; Pompey anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | R. Gonzalez bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BK); De La Cruz anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible