Nebraska Cornhuskers en Oklahoma Sooners

Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
32-28
4
32-28
F

Oklahoma SoonersOklahomaOU
36-20
7
36-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brockett | 3.1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 67-37 | 3.66 |
C. Daiss | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-4 | 3.70 |
C. Clark | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44-25 | 3.20 |
P. Bender | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 5.76 |
G. Cleavinger | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-14 | 4.26 |
D. Christo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.06 |
Aciertos
6
11
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
9
18
Corredores que se quedaron en base
9
11
Información del partido
Bryson Field at Boshamer Stadium
6:30 PM, 30 de Mayo, 2025
Chapel Hill, North Carolina
Asistencia: 987
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | NEB | OU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D. Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho, S. Mudler anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | E. Carmichael bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 3 | ||
| 5° | T. Gambill bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Willits anotó, E. Carmichael a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | S. Mudler falló con rodado a segunda, D. Tockey anotó, T. Gambill a tercera, J. Walk a segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | K. Branch bateó sencillo al jardín derecho, T. Gambill y J. Walk anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | M. Buettenback bateó un triple al jardín izquierdo, G. SwansenM. BuettenbackC. SandersonD. Carey anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | W. Jesske bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M. Buettenback anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible