Texas A&M Aggies en Arkansas Razorbacks

Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
22-15
7
22-15
F

2
Arkansas RazorbacksArkansasARK
33-6
4
33-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Prager | 4.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66-42 |
W. Moss | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 67-45 |
Aciertos
9
9
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
13
14
Corredores que se quedaron en base
7
6
Información del partido
Baum-Walker Stadium
6:00 PM, 17 de Abril, 2025
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORRELL bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); HENSELER advanced a tercera; LaVIOLETTE anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Aloy bateó un doble down the lf line, RBI (3-2 KFBFBFFFB); Maxwell advanced a tercera; Davalan anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Kozeal falló con rodado to 2b, RBI (1-0 B); K. Aloy advanced a tercera; Maxwell anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | LaVIOLETTE reached on a fielder's choice, RBI (2-1 BKB); KIEL out en segunda 1b to ss; GEORGE advanced a tercera; BINDERUP anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | HENSELER bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-2 BSBFFB); LaVIOLETTE anotó; GEORGE anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | W. Aloy bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-1 K); Davalan anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | KENT bateó sencillo a tercera base, advanced a segunda on the error, RBI (1-2 SBF); B. HARRISON advanced a segunda, advanced a tercera on a throwing error by 3b; SORRELL anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | BINDERUP reached on a fielder's choice, RBI (1-0 B); KENT out en tercera ss to 3b; B. HARRISON anotó, unearned. | 6 | 4 | ||
| 9° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 7 | 4 | ||
Sin información disponible