Houston Christian Huskies en Baylor Bears

Houston Christian HuskiesHou ChristianHCU
5
F

Baylor BearsBaylorBAY
11-17
13
11-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Coronel | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23-8 |
C. Diaz | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-12 |
J. Hamilton | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 |
N. Willard | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36-27 |
J. Valdez | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8-0 |
B. Shoffner | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-14 |
M. Lopez | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19-7 |
J. Wells | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19-10 |
N. Wilson | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 |
Aciertos
10
11
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
16
14
Corredores que se quedaron en base
8
9
Información del partido
Magnolia Field at Baylor Ballpark
5:30 PM, 2 de Abril, 2024
Waco, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 13 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | HCU | BAY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LaRue, D. bateó un jonrón down the rf line, RBI (1-0 B). | 1 | 0 | ||
| 2° | Prinner, J. falló con rodado to c, SAC, bunt, RBI (1-0 B); Halligan, K. advanced a segunda; Hodge, T. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Roper, T. bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Halligan, K. anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Castle bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BF); Kemp advanced a segunda; Mazoch advanced a tercera; Teplanszky anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Apodaca reached on a fielder's choice, RBI (1-0 B); Castle out en segunda 2b to ss; Kemp advanced a tercera; Mazoch anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Johnsen base, T. bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 BSB); Apodaca advanced a tercera; Kemp anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | LaRue, T. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 3 | ||
| 7° | Altman bateó un triple down the rf line, 3 RBI (0-1 K); Jordan anotó; Johnsen base, T. anotó; Apodaca anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Greer reached on a throwing error by 2b, advanced a segunda; Altman anotó, unearned. | 4 | 7 | ||
| 8° | Teplanszky bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (2-1 BFB); Altman advanced a tercera; Johnsen base, T. anotó; Apodaca anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Mazoch reached on a fielder's choice, RBI; Teplanszky advanced a tercera; Altman anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | Greer bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 KK); Mazoch advanced a segunda; Teplanszky anotó. | 4 | 11 | ||
| 8° | Castle reached on a fielder's choice, advanced a segunda, advanced a tercera on a throwing error by c (1-0 B); Kemp anotó, unearned; Greer anotó, unearned; Mazoch out en el plato 3b to c. | 4 | 13 | ||
| 9° | Benjamin, S. falló con elevado to lf, SAC, RBI (0-0); Sparks, L. advanced a tercera; Prinner, J. anotó. | 5 | 13 | ||
Sin información disponible