VCU Rams en Virginia Cavaliers

VCU RamsVCUVCU
4
F

11
Virginia CavaliersVirginiaUVA
26-7
8
26-7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Vaughan | 3.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 47-35 |
C. Ellis | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-17 |
J. Hoeymans | 2.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42-28 |
M. Martinez | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-11 |
Aciertos
8
14
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
13
21
Corredores que se quedaron en base
11
8
Información del partido
Davenport Field at Disharoon Park
4:00 PM, 9 de Abril, 2024
Charlottesville, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | 14 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VCU | UVA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eike, B. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 1 | 0 | ||
| 1° | Stephan bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB); O'Ferrall anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Saucke falló con rodado to 3b, RBI (0-0); Stephan anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Ference bateó un triple al jardín central field, RBI (1-1 BK); Didawick anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 2° | Benzin, C. bateó un doble al jardín central field, RBI (3-2 BBBKK); Iannuzzi, E. anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Eike, B. reached on a fielder's choice a tercera base, RBI (2-1 BSB); Fulk, A. advanced a segunda; Brooks, E. out en tercera 3b unassisted; Ericssen base, N. anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Iannuzzi, E. se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Hill, A. advanced a segunda; Eike, B. advanced a tercera; Fulk, A. anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Didawick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-2 SBFF); Ford, H. anotó; Stephan anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Stephan reached on a fielding error by 2b, advanced a segunda (3-2 BBBKSF); O'Ferrall anotó, unearned. | 4 | 7 | ||
| 8° | O'Ferrall bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 S); Perrotta advanced a segunda; Hanson anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible