

4
Kentucky WildcatsKentuckyUK
33-9
0
33-9
Final/7


24
South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
29-14
10
29-14
Kentucky Wildcats en South Carolina Gamecocks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UK | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Petry bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI, falló con rodado to 1b unassisted (0-0); Brinling anotó; Casas anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | K. Jones reached on a fielder's choice, RBI (1-1 FB); Messina anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Jackson bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Messina advanced a segunda; Petry advanced a tercera; Brinling anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | K. Jones bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-1 F); Jackson advanced a tercera; Messina anotó; Petry anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Reeves falló con rodado to 1b unassisted, SAC, bunt, RBI (1-0 B); K. Jones advanced a segunda; Jackson anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Casas bateó sencillo through the right side, RBI (3-1 BBBK); LeCroy advanced a tercera; K. Jones anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Brinling bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BF); Casas advanced a tercera; LeCroy anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | K. Jones falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Messina advanced a tercera; Noland anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible