East Carolina Pirates en Oklahoma Sooners

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
2-1
8
2-1
F

Oklahoma SoonersOklahomaOU
32-28
5
32-28
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Grosz | 2.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 60-33 | 3.66 |
D. Beal | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 2.66 |
L. Ginn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.35 |
W. Lunsford-Shenkman | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 55-45 | 4.24 |
C. Spivey | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32-21 | 4.44 |
Aciertos
10
11
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
13
16
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Davenport Field at Disharoon Park
10:00 AM, 4 de Junio, 2023
Charlottesville, Virginia
Asistencia: 3,985
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ECU | OU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Mackenzie falló con elevado al jardín derecho, K. Pettis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J. Starling se embasó con toque a primera, J. Berini anotó, L. Hoover a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | J. Moylan falló por jugada de selección al campocorto, L. Hoover anotó, C. Cunningham out en segunda, J. Starling a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | C. Clonch bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J. Starling anotó, J. Moylan a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | C. Cunningham bateó un doble al jardín izquierdo, L. Hoover anotó, J. Starling a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | J. Moylan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J. Starling anotó, C. Cunningham a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | C. Clonch bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C. Cunningham anotó, J. Moylan a segunda. | 6 | 1 | ||
| 5° | J. Jenkins-Cowart bateó un doble al jardín derecho, J. Moylan anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | J. Wilcoxen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R. Johnson anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | D. Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, K. Pettis anotó, B. Madron a segunda. | 8 | 2 | ||
| 5° | B. Madron anotó, D. Harris a segunda on balk by W. Lunsford-Shenkman. | 8 | 3 | ||
| 7° | E. Carmichael bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D. Harris anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | B. Madron bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible