VCU Rams vs Tennessee Volunteers

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
38-22
4
38-22
F

VCU RamsVCUVCU
38-25
5
38-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright LF |
B. Grimmer 2B |
H. Ford 3B |
T. Grindlinger DH |
L. Clark 1B |
R. Chapman RF |
S. Lawless C |
M. Marin SS |
J. Abernathy CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .439 | .594 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .385 | .538 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .293 | .360 | .603 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .414 | .572 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .352 | .510 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .317 | .419 | .585 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .366 | .467 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .338 | .485 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .352 | .379 |
| 36 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 |
- Bateando
- 2BG. Wright (17, Z. Peters)
- HRR. Chapman (11, 3o entrada ante E. Holbert 1 en base, 2 Out); S. Lawless (7, 6o entrada ante E. Holbert 0 en base, 1 Out)
- RBIR. Chapman 2 (46), S. Lawless 2 (19)
- 2Out RBIR. Chapman 2
- SFS. Lawless
- Team LOB9
- Team RISP0-7 (B. Grimmer 0-2, H. Ford 0-1, J. Abernathy 0-1, L. Clark 0-1, M. Marin 0-1, T. Grindlinger 0-1)
- Fildeo
- EM. Marin (5, fielding)
- AssistsG. Wright (M. Petite at Home)
Bateo de VCU
| hitters |
|---|
D. DeFranco SS |
M. Petite CF |
T. Lethert DH |
J. Lee C |
N. Flores LF |
N. Kirkpatrick 3B |
Q. Maher 1B |
A. Warden 2B |
T. Adelman RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 | .367 | .387 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .274 | .439 | .549 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .350 | .409 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 | .468 | .629 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .376 | .493 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .392 | .496 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .227 | .383 | .374 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 | .406 | .418 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .369 | .380 |
| 28 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 |
- Bateando
- 2BN. Flores (23, T. Kuhns); N. Kirkpatrick (17, B. Frederick)
- HRT. Adelman (5, 3o entrada ante T. Kuhns 0 en base, 0 Out)
- RBIT. Adelman (43), N. Kirkpatrick 2 (58), Q. Maher (44), A. Warden (30)
- 2Out RBIN. Kirkpatrick 2
- SFA. Warden
- SHT. Adelman
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (N. Flores 0-1, N. Kirkpatrick 1-1, J. Lee 1-2, D. DeFranco 0-1, T. Lethert 0-1, Q. Maher 0-1, M. Petite 0-1)
- Corrido de bases
- CSN. Flores (3, Home by M. Hindy/S. Lawless)
- Fildeo
- PBJ. Lee
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
T. Kuhns (L, 5-5) |
B. Frederick |
M. Hindy |
C. Appenzeller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 70-46 | 3.56 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25-11 | 4.55 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 7.15 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35-25 | 4.76 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 140-87 |
- Pitcheo
- WPB. Frederick
- BLKT. Kuhns
- HBPN. Kirkpatrick (by T. Kuhns)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosM. Hindy 3/3; T. Kuhns 12/18; B. Frederick 1/6; C. Appenzeller 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoM. Hindy-2-0-1-2; T. Kuhns-10-11-15-10; B. Frederick-1-4-3-3; C. Appenzeller-10-5-8-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Hindy 1-0; T. Kuhns 4-1; B. Frederick 0-1; C. Appenzeller 1-2
Pitcheo de VCU
| pitchers |
|---|
E. Holbert (W, 4-1) |
Z. Peters (S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 102-71 | 2.86 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 47-29 | 1.68 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 149-100 |
- Pitcheo
- HBPG. Wright 2 (by E. Holbert 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZ. Peters 8/13; E. Holbert 20/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZ. Peters-7-6-9-7; E. Holbert-21-15-20-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZ. Peters 1-5; E. Holbert 2-6
Anotaciones
Entrada | TENN | VCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R. Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo, T. Grindlinger anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | T. Adelman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | Q. Maher falló con rodado al campocorto, N. Flores anotó, N. Kirkpatrick a tercera advancing on play. | 2 | 2 | ||
| 4° | A. Warden bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N. Kirkpatrick anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | N. Kirkpatrick bateó un doble al jardín izquierdo, D. DeFranco y M. Petite anotó, N. Flores a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | N. Flores fue atrapado robando home, lanzador al receptor. | 2 | 5 | ||
| 6° | S. Lawless bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 8° | S. Lawless bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L. Clark anotó. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Bryson Field at Boshamer Stadium
10:00 AM, 30 de Mayo, 2026
Chapel Hill, North Carolina
Asistencia: 3,715