Holy Cross Crusaders en Texas Longhorns

Holy Cross CrusadersHoly CrossHC
25-29
1
25-29
F

6
Texas LonghornsTexasTEX
41-13
19
41-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 19 | 21 | 2 |
Bateo de Holy Cross
| hitters |
|---|
C. Egrie CF |
A. Sandell 2B |
G. Royer DH |
B. Connors 1B |
R. Grundy 3B |
J. LaFleur LF |
C. Brown C |
N. Andersen RF |
O. Stelzer SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .474 | .451 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .354 | .455 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 | .384 | .523 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .401 | .441 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .378 | .430 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .322 | .323 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .377 | .303 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .373 | .368 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .356 | .297 |
| 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
- Bateando
- 2BA. Sandell (14, L. Harrison)
- RBIJ. LaFleur (29)
- GIDPC. Brown (2)
- Team LOB6
- Team RISP1-6 (C. Brown 0-1, B. Connors 0-1, CJ Egrie 0-1, J. LaFleur 1-1, G. Royer 0-1, O. Stelzer 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffC. Brown (3o base, H. Hamilton)
- Fildeo
- AssistsCJ Egrie (A. Larson at 2o base)
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
A. Robbins RF |
M. Monsour RF |
C. Tinney C |
P. Courville C |
A. Pack Jr. LF |
J. Duplantier LF |
T. Becerra 2B |
a C. Early PH-2B |
A. Rodriguez SS |
C. Borba 3B |
A. Larson 1B |
J. Livingston 1B |
E. Mendoza DH |
B. Peterson PR-DH |
D. Pendergrass CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .343 | .430 | .705 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .278 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .476 | .691 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .292 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | .363 | .479 | .601 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .261 | .378 | .370 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .322 | .432 | .472 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | .395 | .431 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .385 | .592 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .450 | .381 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .358 | .449 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .385 | .455 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 | .433 | .348 |
| 43 | 19 | 21 | 19 | 6 | 8 | 2 |
a-bateó rodado a primera por T. Becerra en la 8o
- Bateando
- 2BT. Becerra (10, J. Wywoda); C. Tinney (11, J. Wywoda); A. Rodriguez 2 (13, J. Wywoda, B. Graf); D. Pendergrass (1, E. Maddies)
- HRJ. Duplantier (2, 6o entrada ante M. Citro 3 en base, 2 Out); A. Pack Jr. 3 (10, 1er entrada ante J. Wywoda 0 en base, 2 Out, 3o entrada ante J. Wywoda 1 en base, 0 Out, 5o entrada ante A. Nesson 1 en base, 2 Out); A. Robbins 2 (21, 4o entrada ante J. Wywoda 0 en base, 2 Out, 5o entrada ante A. Nesson 1 en base, 2 Out)
- RBIT. Becerra 2 (41), J. Duplantier 4 (19), A. Larson (15), J. Livingston (21), D. Pendergrass 2 (5), P. Courville (2), A. Pack Jr. 5 (50), A. Robbins 3 (56)
- 2Out RBIA. Robbins 3
- SFJ. Livingston
- Team LOB10
- Team RISP7-15 (T. Becerra 1-1, J. Duplantier 1-2, A. Larson 1-1, C. Borba 1-4, A. Rodriguez 0-1, D. Pendergrass 2-2, P. Courville 0-1, A. Pack Jr. 1-1, A. Robbins 0-2)
- Corrido de bases
- SBT. Becerra (12, 2o base de E. Maddies/C. Brown); C. Tinney (10, 2o base de J. Wywoda/C. Brown); D. Pendergrass (2, 3o base de C. Mascott/C. Brown); A. Robbins (12, 2o base de C. Mascott/C. Brown)
- Fildeo
- EH. Hamilton 2 (3, throw 2)
Pitcheo de Holy Cross
| pitchers |
|---|
J. Wywoda (L, 6-5) |
A. Nesson |
E. Maddies |
C. Mascott |
M. Citro |
B. Graf |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 105-62 | 4.32 |
| 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-9 | 14.21 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 3.38 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 14.73 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18-7 | 5.60 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38-27 | 9.18 |
| 8.0 | 21 | 19 | 19 | 8 | 2 | 6 | 202-112 |
- Pitcheo
- HBPA. Larson (by E. Maddies)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Graf 7/11; J. Wywoda 17/27; A. Nesson 1/4; M. Citro 2/4; E. Maddies 2/5; C. Mascott 0/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Graf-8-4-4-11; J. Wywoda-14-5-21-22; A. Nesson-4-0-2-3; M. Citro-3-2-0-2; E. Maddies-1-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Graf 2-4; J. Wywoda 4-7; M. Citro 1-0; E. Maddies 2-1
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
L. Harrison |
C. Howard (W, 1-1) |
E. Walker |
H. Hamilton |
J. Flores |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50-35 | 4.38 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-22 | 9.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.76 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 5.40 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 6.75 |
| 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 128-83 |
- Pitcheo
- HBPC. Brown (by H. Hamilton)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosL. Harrison 9/13; C. Howard 5/8; H. Hamilton 1/4; Jas. Flores 3/6; E. Walker 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoL. Harrison-13-10-6-6; C. Howard-8-2-6-6; H. Hamilton-5-2-2-2; Jas. Flores-1-0-1-5; E. Walker-2-1-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL. Harrison 3-2; C. Howard 2-2; H. Hamilton 0-1; Jas. Flores 2-1; E. Walker 1-2
Anotaciones
Entrada | HC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Pack Jr. bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | A. Larson bateó sencillo al jardín central, A. Rodriguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A. Pack Jr. bateó un jonrón al jardín central, C. Tinney anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | A. Robbins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 4° | T. Becerra bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C. Tinney y A. Pack Jr. anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | A. Robbins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D. Pendergrass anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | A. Pack Jr. bateó un jonrón al jardín derecho, C. Tinney anotó. | 0 | 11 | ||
| 6° | D. Pendergrass bateó un doble al jardín izquierdo, A. Larson anotó. | 0 | 12 | ||
| 6° | J. Duplantier bateó un jonrón al jardín central, D. Pendergrass, A. Robbins y C. Tinney anotó. | 0 | 16 | ||
| 7° | D. Pendergrass se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A. Larson anotó, E. Mendoza a segunda. | 0 | 17 | ||
| 7° | P. Courville falló con rodado al campocorto, B. Peterson anotó, D. Pendergrass a tercera. | 0 | 18 | ||
| 8° | J. Livingston bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A. Rodriguez anotó. | 0 | 19 | ||
| 9° | J. LaFleur bateó sencillo al jardín derecho, G. Royer anotó, B. Connors a tercera, R. Grundy a segunda. | 1 | 19 | ||
Información del partido
UFCU Disch-Falk Field
11:00 AM, 29 de Mayo, 2026
Austin, Texas
Asistencia: 7,585