High Point Panthers vs Charleston Southern Buccaneers

Charleston Southern BuccaneersCharleston SoCHSO
6
F

High Point PanthersHigh PointHPU
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 9 | 16 | 0 |
Bateo de Charleston Southern
| hitters |
|---|
K. Collins CF |
C. Wolfley LF |
T. Wright DH |
A. Marot 1B |
G. Barile RF |
L. Pringle C |
N. Martinez SS |
E. Reader 2B |
B. Edgmon 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 |
Bateo de High Point
| hitters |
|---|
W. Ponce SS |
F. Kelly 2B |
S. Oh DH |
L. Allen RF |
L. Johnson 1B |
J. Mccarter LF |
J. Kohler 3B |
C. Hammond CF |
J. Ruiz C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 9 | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 |
Pitcheo de Charleston Southern
| pitchers |
|---|
M. Gallant |
J. Bunnell |
D. Dawson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 68-39 |
| 4.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 63-46 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 |
| 8.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 141-92 |
Pitcheo de High Point
| pitchers |
|---|
T. Brachbill |
M. Wells |
T. Shafer |
D. Story |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43-23 |
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 69-48 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-11 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 150-95 |
Anotaciones
Entrada | CHSO | HPU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARILE,G. bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-2 KSBF); WRIGHT,Tyler anotó; WOLFLEY,C. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | OH bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BBKF); KELLY anotó, unearned. | 2 | 1 | ||
| 1° | JOHNSON bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BKB); ALLEN anotó; OH anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | KOHLER falló con elevado to lf, SAC, RBI (3-2 BBBKK); JOHNSON anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | WRIGHT,Tyler bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 3 | 4 | ||
| 7° | EDGMON,Blake bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); READER,Ethan advanced a tercera; MARTINEZ,N. anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | COLLINS,Kain reached on a fielder's choice, RBI (0-0); EDGMON,Blake out en segunda 2b to ss; READER,Ethan anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | OH reached on a fielder's choice, RBI (0-2 SK); KELLY out en segunda ss to 2b; PONCE anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | JOHNSON bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBBS); ALLEN advanced a tercera; OH anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | McCARTER falló con rodado to 2b, RBI (0-1 S); JOHNSON advanced a segunda; ALLEN anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | MARTINEZ,N. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); PRINGLE,L. advanced a segunda; WRIGHT,Tyler anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | OH bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-2 SFB); PONCE anotó; RUIZ anotó. | 6 | 9 | ||
Información del partido
HomeTrust Park
11:55 AM, 21 de Mayo, 2026
Asheville, North Carolina