South Carolina Upstate Spartans vs Longwood Lancers

Longwood LancersLongwoodLONG
8
F

South Carolina Upstate SpartansSC UpstateUPST
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 2 |
Bateo de Longwood
| hitters |
|---|
M. Tufts SS |
J. Carter LF |
B. Pulliam RF |
J. Howard 1B |
T. Keels CF |
B. Jones 2B |
J. Mcmullan C |
L. Johnson DH |
B. Yeatts 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 12 |
Bateo de South Carolina Upstate
| hitters |
|---|
H. Zenor RF |
M. Heaghney SS |
T. Lang C |
J. Sweeney DH |
G. Griggs DH |
T. Bentley CF |
J. Armsey 3B |
P. Lucas LF |
W. Waters 1B |
A. Ritzer 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 9 |
Pitcheo de Longwood
| pitchers |
|---|
J. Lloyd |
C. Travers |
J. Fordham |
W. Bunch |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 101-61 |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17-10 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-6 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-13 |
| 8.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 151-90 |
Pitcheo de South Carolina Upstate
| pitchers |
|---|
C. Torres |
M. Bianchini |
J. Kirby |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 119-77 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34-20 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29-21 |
| 9.0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 182-118 |
Anotaciones
Entrada | LONG | UPST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZENOR, H. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 3° | PULLIAM, B. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); YEATTS, B. anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | YEATTS, B. falló con elevado to rf, SAC, RBI (0-1 F); JONES, B. advanced a tercera; KEELS, T. anotó, unearned. | 2 | 1 | ||
| 4° | ARMSEY, J. reached on a fielding error by p, advanced a segunda, SAC, bunt (0-0); BENTLEY, T. advanced a tercera; SWEENEY, J. anotó, unearned. | 2 | 2 | ||
| 4° | LUCAS, P. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 F); ARMSEY, J. anotó, unearned; BENTLEY, T. anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | HOWARD, J. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 FBBBKF). | 3 | 4 | ||
| 5° | ARMSEY, J. bateó sencillo up the middle, 2 RBI (0-1 F); BENTLEY, T. anotó; SWEENEY, J. anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | WATERS, W. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); LUCAS, P. advanced a segunda; ARMSEY, J. anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | TUFTS, M. reached on a fielder's choice, RBI (1-2 FFFBF); JOHNSON, L. out en segunda ss to 2b; MCMULLAN, J. advanced a tercera; JONES, B. anotó, unearned. | 4 | 7 | ||
| 6° | CARTER, J. bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); TUFTS, M. advanced a tercera; MCMULLAN, J. anotó, unearned. | 5 | 7 | ||
| 6° | PULLIAM, B. bateó un doble down the rf line, 2 RBI (0-2 KF); CARTER, J. anotó, unearned; TUFTS, M. anotó, unearned. | 7 | 7 | ||
| 6° | BENTLEY, T. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-0); SWEENEY, J. anotó; LANG, T. anotó; HEAGHNEY, M. anotó. | 7 | 11 | ||
| 8° | HOWARD, J. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KK); TUFTS, M. anotó. | 8 | 11 | ||
Información del partido
HomeTrust Park
2:50 PM, 20 de Mayo, 2026
Asheville, North Carolina