Sacramento State Hornets vs Tarleton State Texans

Tarleton State TexansTarleton StTAR
21
F

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 |
Bateo de Tarleton State
| hitters |
|---|
J. Tatom RF |
S. McCloud 2B |
R. Heinrich LF |
C. Lorch DH |
C. Mccloud 1B |
I. Shirey SS |
S. Guerra C |
R. Smeenk 3B |
K. Johnson CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 21 | 21 | 20 | 2 | 4 | 4 |
Bateo de Sacramento State
| hitters |
|---|
B. Ott LF |
S. Harry CF |
R. Ellis DH |
J. Jeremiah SS |
L. Pimentel-Guerrero RF |
J. Poturnak 3B |
A. Hadley C |
N. Beasley C |
J. Mullin 1B |
C. Sewell 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 11 | 14 | 10 | 2 | 5 | 8 |
Pitcheo de Tarleton State
| pitchers |
|---|
B. Carter |
K. Davis |
J. Elizondo |
C. Doucet |
A. Treto |
T. Phetluangsy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22-14 |
| 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30-19 |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24-6 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-6 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37-28 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23-16 |
| 9.0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 150-89 |
Pitcheo de Sacramento State
| pitchers |
|---|
E. Lay |
C. Hunter |
K. Entz |
B. Stockton |
I. Winterhalder |
A. Monson |
A. Enyart |
D. James |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47-28 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27-17 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-10 |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30-18 |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28-17 |
| 1.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33-21 |
| 9.0 | 21 | 21 | 17 | 4 | 4 | 2 | 208-125 |
Anotaciones
Entrada | TAR | SAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lorch,Carson reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); McCloud,Slade anotó; Heinrich,Rayner out en segunda base, 3b to 2b. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ellis,Ryan bateó un triple a lo profundo del jardín central field, RBI (1-0 B); Harry,Sam anotó from primera base. | 1 | 1 | ||
| 1° | Jeremiah,Jace sacrifice fly a lo profundo del jardín derecho field putout by rf, RBI (2-2 SBFB); Ellis,Ryan anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | PimentelGuerrero,Luis bateó un jonrón (388 ft), 6o of seasen base, RBI (1-1 FB). | 1 | 3 | ||
| 2° | Tatom,Jake reached on a fielder's choice (1-1 FB); Smeenk,Raphael anotó from segunda base on play y error; Johnson,Kendyl advanced from primera base a tercera base on a fielding error by Sewell,Cameron (E4). | 2 | 3 | ||
| 2° | Heinrich,Rayner bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (0-0); Johnson,Kendyl anotó, unearned; Tatom,Jake anotó from segunda base; McCloud,Slade advanced from primera base a tercera base. | 4 | 3 | ||
| 2° | Lorch,Carson sacrifice fly to rf, RBI (1-1 BF); McCloud,Slade anotó, unearned; Heinrich,Rayner advanced a tercera base. | 5 | 3 | ||
| 3° | Smeenk,Raphael sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by rf, RBI (3-2 BBKKFFFB); Shirey,Ike anotó; Guerra,Sergio advanced a tercera base. | 6 | 3 | ||
| 3° | Jeremiah,Jace bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 S); Harry,Sam anotó; Ellis,Ryan advanced a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 3° | Poturnak,Jakob bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 BK); Ellis,Ryan anotó from segunda base; Jeremiah,Jace advanced a segunda base. | 6 | 5 | ||
| 3° | Mullin,Jamie advanced a segunda base on a wild pitch; Beasley,Nikhil advanced a tercera base on a wild pitch; Poturnak,Jakob anotó on a wild pitch. | 6 | 6 | ||
| 4° | McCloud,Slade bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, RBI (0-2 KF). | 7 | 6 | ||
| 4° | Smeenk,Raphael bateó sencillo, 2RBI (2-2 KBBF); Lorch,Carson anotó; McCloud,Cage anotó from segunda base; Guerra,Sergio advanced a segunda base. | 9 | 6 | ||
| 4° | Johnson,Kendyl bateó un doble, 2RBI (3-1 KBBB); Guerra,Sergio anotó from segunda base; Smeenk,Raphael anotó from primera base. | 11 | 6 | ||
| 4° | Jeremiah,Jace sacrifice fly to rf, RBI (0-0); Ott,Brett anotó; Harry,Sam advanced a tercera base. | 21 | 11 | ||
| 4° | PimentelGuerrero,Luis bateó sencillo, RBI (2-1 BFB); Harry,Sam anotó; Ellis,Ryan advanced a segunda base. | 21 | 11 | ||
| 6° | Smeenk,Raphael bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-1 BS); McCloud,Cage anotó from segunda base; Smeenk,Raphael advanced a segunda base on play y a fielding error by PimentelGuerrero,Luis (E9). | 12 | 8 | ||
| 6° | McCloud,Slade bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-0); Smeenk,Raphael anotó, unearned; Johnson,Kendyl anotó from segunda base, unearned; Tatom,Jake advanced from primera base a tercera base. | 14 | 8 | ||
| 6° | PimentelGuerrero,Luis bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 F); Ellis,Ryan anotó. | 14 | 9 | ||
| 8° | Tatom,Jake bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-1 S); Smeenk,Raphael anotó from segunda base; Johnson,Kendyl advanced from primera base a tercera base. | 15 | 9 | ||
| 8° | Jeremiah,Jace sacrifice fly to cf, RBI (2-1 KBB); Ott,Brett anotó. | 15 | 10 | ||
| 9° | Shirey,Ike bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBFB); Lorch,Carson anotó from segunda base. | 16 | 10 | ||
| 9° | Guerra,Sergio bateó un jonrón (424 ft), 7o of seasen base, 2RBI (1-2 BKFF); Shirey,Ike anotó from segunda base. | 18 | 10 | ||
| 9° | McCloud,Slade bateó un doble al jardín derecho field, 2RBI (0-0); Johnson,Kendyl anotó from segunda base; Tatom,Jake anotó from primera base. | 20 | 10 | ||
| 9° | Heinrich,Rayner bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-2 KBFB); McCloud,Slade anotó from segunda base. | 21 | 10 | ||
| 9° | Poturnak,Jakob bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 21 | 11 | ||
Información del partido
Hohokam Stadium
4:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Mesa, Arizona