Rhode Island Rams vs VCU Rams

VCU RamsVCUVCU
4
F

Rhode Island RamsRhode IslandURI
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
Bateo de VCU
| hitters |
|---|
D. Defranco SS |
M. Petite CF |
T. Lethert DH |
J. Lee C |
N. Flores LF |
N. Kirkpatrick 3B |
Q. Maher 1B |
A. Warden 2B |
T. Adelman RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Bateo de Rhode Island
| hitters |
|---|
S. Penney 2B |
B. Connolly DH |
R. Moroney SS |
J. Hopko RF |
R. King 3B |
A. Botti LF |
D. Leikus C |
T. Gormley 1B |
R. Henschel CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 |
Pitcheo de VCU
| pitchers |
|---|
C. Campbell |
H. Gotschall |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 79-51 |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35-22 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 114-73 |
Pitcheo de Rhode Island
| pitchers |
|---|
E. Maloney |
J. Sabbath |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 84-49 |
| 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 53-35 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 137-84 |
Anotaciones
Entrada | VCU | URI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | DeFranco,Dante bateó un doble down the right field line, RBI (0-2 KS); Adelman,Trent anotó from primera base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lethert,Teige bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (3-2 BSBBS); DeFranco,Dante anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hopko,Jack bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 BS); Moroney,Reece anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 4° | Leikus,Danny bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 BKS); Hopko,Jack anotó from segunda base. | 2 | 2 | ||
| 6° | Kirkpatrick,Nate bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 3 | 2 | ||
| 6° | Hopko,Jack bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-0). | 3 | 3 | ||
| 6° | Leikus,Danny bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (0-1 K); King,Ryan anotó from segunda base. | 3 | 5 | ||
| 9° | Petite,Michael anotó on a wild pitch. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Capital One Park
12:30 PM, 22 de Mayo, 2026
Tysons, Virginia