Georgia Tech Yellow Jackets vs Virginia Cavaliers

Virginia CavaliersVirginiaUVA
36-21
10
36-21
F

3
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
46-9
16
46-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | - | 16 | 14 | 1 |
Bateo de Virginia
| hitters |
|---|
E. Becker SS |
A. Gracia CF |
J. Tiroly 2B |
S. Harris DH |
H. Didawick LF |
J. Weatherspoon C |
Z. Jackson RF |
A. Perrotta 1B |
N. Murray 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 11 |
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
C. Kerce SS |
D. Burress CF |
J. Advincula 2B |
V. Lackey C |
R. Zuckerman 3B |
K. Schmidt 1B |
A. Hernandez RF |
W. Baker DH |
P. Brosius LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 16 | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |
Pitcheo de Virginia
| pitchers |
|---|
J. Paone |
T. Stewart |
M. Stammel |
L. Hartman |
C. Lucarelli |
K. Jaxel |
N. Yoder |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 77-49 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-15 |
| 1.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 38-22 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13-10 |
| 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-7 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 |
| 8.0 | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 191-115 |
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
T. McKee |
D. Loy |
B. Barfield |
M. Patel |
J. Shadek |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 65-37 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23-15 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31-22 |
| 3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52-34 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 |
| 9.0 | 14 | 10 | 10 | 6 | 11 | 3 | 179-114 |
Anotaciones
Entrada | UVA | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kerce,Carson bateó un jonrón al jardín derecho field (362 ft), RBI (1-0 B). | 0 | 1 | ||
| 4° | Perrotta,Antonio bateó un jonrón al jardín derecho field (380 ft), 2RBI (2-1 BFB); Weatherspoon,Jake anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 4° | Brosius,Parker falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (2-2 FBSB); Schmidt,Kent anotó; Hernandez,Alex advanced a tercera base; Baker,Will advanced a segunda base. | 2 | 2 | ||
| 4° | Kerce,Carson bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (0-2 KK); Hernandez,Alex anotó; Baker,Will anotó from segunda base. | 2 | 4 | ||
| 5° | Tiroly,Joe bateó un jonrón down the left field line (415 ft), 2RBI (0-0); Gracia,AJ anotó from primera base. | 4 | 4 | ||
| 5° | Didawick,Harrison bateó un jonrón al jardín central field (416 ft), 2RBI (3-2 KSBBFFB); Harris,Sam anotó from segunda base. | 6 | 4 | ||
| 5° | Lackey,Vahn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 ft), RBI (0-0). | 6 | 5 | ||
| 6° | Harris,Sam sacrifice fly to rf, RBI (0-0); Becker,Eric anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Becker,Eric bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 BF); Jackson,Zach anotó from segunda base; Murray,Noah advanced from primera base a tercera base. | 8 | 5 | ||
| 7° | Tiroly,Joe se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KFBBFFBB); Murray,Noah anotó; Becker,Eric advanced a tercera base; Gracia,AJ advanced a segunda base. | 9 | 5 | ||
| 7° | Schmidt,Kent bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-2 KSB); Advincula,Jarren anotó; Lackey,Vahn advanced a tercera base; Zuckerman,Ryan advanced a segunda base. | 9 | 6 | ||
| 7° | Hernandez,Alex reached on a fielder's choice hit to short, RBI (0-1 K); Lackey,Vahn anotó; Zuckerman,Ryan advanced a tercera base; Schmidt,Kent out en segunda base, ss to 2b. | 9 | 7 | ||
| 7° | Brosius,Parker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 ft), 4RBI (0-2 KK); Zuckerman,Ryan anotó; Hernandez,Alex anotó from segunda base; Baker,Will anotó from primera base. | 9 | 11 | ||
| 7° | Kerce,Carson bateó un jonrón al jardín central field (396 ft), RBI (2-2 BKBSF). | 9 | 12 | ||
| 8° | Jackson,Zach sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Didawick,Harrison anotó. | 10 | 12 | ||
| 8° | Lackey,Vahn bateó un jonrón al jardín central field (393 ft), 2RBI (3-2 BKBKB); Advincula,Jarren anotó from primera base. | 10 | 14 | ||
| 8° | Schmidt,Kent bateó un jonrón al jardín derecho field (356 ft), 2RBI (3-1 BBBK); Zuckerman,Ryan anotó from primera base. | 10 | 16 | ||
Información del partido
Truist Field
9:00 AM, 21 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina