Hofstra Pride en Stony Brook Seawolves

Hofstra PrideHofstraHOF
19-26
4
19-26
F

Stony Brook SeawolvesStony BrookSTBK
20-29
0
20-29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bateo de Hofstra
| hitters |
|---|
M. Brown SS |
C. Griggs DH |
G. Melara 3B |
N. Gallello RF |
T. Cox CF |
N. Biddle C |
T. Castrataro 2B |
D. Corona 1B |
J. Devito LF |
a M. Craig PH-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 |
a-batea por J. Devito en la 8o
Bateo de Stony Brook
| hitters |
|---|
N. Zampieron LF |
N. Dromboski CF |
C. Doughty RF |
C. Carson 1B |
S. Gell C |
M. Villani SS |
M. Jackson DH |
M. Cervoni 3B |
J. Schaffer 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Pitcheo de Hofstra
| pitchers |
|---|
C. Martinez |
T. Sanderoff |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 115-76 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 |
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 127-84 |
Pitcheo de Stony Brook
| pitchers |
|---|
H. Colagrande |
T. Panariello |
A. Colagrande |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 109-64 |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39-23 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-9 |
| 9.0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 164-96 |
Anotaciones
Entrada | HOF | STBK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Griggs bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 KBFBB); Brown anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Cox bateó sencillo through the left side, RBI (2-2 BKSBF); Gallello advanced a segunda; Melara anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Griggs bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 4 | 0 | ||
Información del partido
Joe Nathan Field
1:00 PM, 14 de Mayo, 2026
Stony Brook, Nueva York