New Mexico State Aggies en Western Kentucky Hilltoppers

New Mexico State AggiesNew Mexico StNMSU
14-18
3
14-18
F

Western Kentucky HilltoppersWestern KYWKU
18-16
7
18-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 9 | 0 |
Bateo de New Mexico State
| hitters |
|---|
S. Solorzano 1B |
A. Taclas LF |
J. Clough CF |
E. Rulli RF |
B. Vest SS |
A. Lombardi DH |
B. Campbell 2B |
B. Clizbe C |
C. Kaufman 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Bateo de Western Kentucky
| hitters |
|---|
R. Howard SS |
a M. Alberto PH-SS |
A. Haller 2B |
C. Ross C |
K. Hayes 1B |
J. Acosta 3B |
C. Frost LF |
D. Stewart DH |
H. Nazarenus PR |
H. Robbins RF |
P. Coley CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 |
a-batea por R. Howard en la 6o
Pitcheo de New Mexico State
| pitchers |
|---|
C. Wylde |
H. Wright |
J. Ramos |
A. Briggs |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 77-41 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 57-39 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 |
| 8.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 151-89 |
Pitcheo de Western Kentucky
| pitchers |
|---|
A. Robertson |
M. Uebelhor |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 83-53 |
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60-40 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 143-93 |
Anotaciones
Entrada | NMSU | WKU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hayes, K. bateó un jonrón down the lf line, RBI (3-1 BSBB). | 0 | 1 | ||
| 3° | Solorzano, S falló con rodado to 1b unassisted, RBI (3-2 SSBFBB); Clizbe, Bran anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Coley, P. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBF). | 1 | 2 | ||
| 4° | Frost, C. advanced a segunda on a throwing error by p, failed pickoff attempt; Acosta, J. advanced a tercera, anotó on the throw. | 1 | 3 | ||
| 4° | Howard, R. bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-1 SBBB); Coley, P. advanced a segunda; Robbins, H. anotó; Frost, C. anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Kaufman, Cam bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); Clizbe, Bran anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Solorzano, S bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 BFBSF); Kaufman, Cam anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Haller, A. bateó sencillo al lanzador, 2 RBI (2-2 BFBS); Coley, P. anotó; Nazarenus, H anotó. | 3 | 7 | ||
Información del partido
Nick Denes Field
5:00 PM, 10 de Abril, 2026
Bowling Green, Kentucky