Cincinnati Bearcats en Houston Cougars

Cincinnati BearcatsCincinnatiCIN
32-17
4
32-17
Final/11

Houston CougarsHoustonHOU
19-28
3
19-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Bateo de Cincinnati
| hitters |
|---|
J. Smith 2B |
R. Tyranski LF |
Q. Coats 1B |
D. Pitts RF |
J. Natili C |
E. Infelise DH |
C. Niehaus SS |
C. Mitchelle 3B |
C. Daniel CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Bateo de Houston
| hitters |
|---|
T. Cox SS |
C. Climie 1B |
B. Fields CF |
X. Perez RF |
A. Savattere 2B |
C. Sabathia DH |
P. Dickens PR-DH |
J. Lalima 3B |
C. Kimble LF |
a M. Helton PH |
I. Weems LF |
b E. Winfield PH |
R. Jackson C |
W. Van Wie PR |
D. Maxcey C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 |
a-batea por C. Kimble en la 7o
b-winfield,easton se embasó por base por bolas (3-1 kbbbb). por M. Helton en la 11o
Pitcheo de Cincinnati
| pitchers |
|---|
L. Knight |
D. Mauro |
A. Buczkowski |
C. Brown |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68-47 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42-30 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38-22 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40-21 |
| 11.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | 188-120 |
Pitcheo de Houston
| pitchers |
|---|
R. Roman |
R. Rodriguez |
C. Udland |
H. Boushele |
A. Solis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 63-37 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 53-32 |
| 2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 55-34 |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37-18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 |
| 11.0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 221-130 |
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pitts,Derrick sacrifice bunt, error throwing by p by Roman,Richie (E1) hit en la infield (0-0); Tyranski,Ryan anotó from segunda base on play y error, unearned; Coats,Quinton advanced from primera base a tercera base on play y error. | 1 | 0 | ||
| 6° | Savattere,Antonelli bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBBF); Climie,Cade anotó from segunda base. | 1 | 1 | ||
| 9° | Pitts,Derrick bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (1-1 KB); Smith,Jackson anotó from primera base. | 3 | 1 | ||
| 9° | Weems,Irvin sacrifice bunt, p to 1b, 2RBI (0-0); Savattere,Antonelli anotó; Dickens,Peyton anotó from segunda base on the throw. | 3 | 3 | ||
| 11° | Pitts,Derrick bateó un doble, RBI (0-0); Tyranski,Ryan anotó from segunda base; Coats,Quinton advanced from primera base a tercera base. | 4 | 3 | ||
Información del partido
Darryl & Lori Schroeder Park
12:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Houston, Texas