Kansas Jayhawks en BYU Cougars

14
Kansas JayhawksKansasKU
38-15
9
38-15
F

BYU CougarsBYUBYU
26-26
6
26-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Bateo de Kansas
| hitters |
|---|
T. LeBlanc SS |
T. Owens CF |
C. Baldridge 2B |
B. Ballinger LF |
D. Osoria DH |
J. Dykhoff 1B |
A. Mungarrieta C |
J. Bach RF |
D. Schlotterback 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Bateo de BYU
| hitters |
|---|
B. Hurdsman RF |
L. Anderson 2B |
E. Mcnaughton 1B |
R. Robinson SS |
E. Jones 3B |
C. McChesney LF |
T. Wolfgramm CF |
M. Hansen DH |
P. Goff C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
Pitcheo de Kansas
| pitchers |
|---|
D. Voegele |
R. Ritter |
B. Rahe |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 89-57 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-18 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47-33 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 12 | 0 | 168-108 |
Pitcheo de BYU
| pitchers |
|---|
W. Crane |
T. Ball |
J. Reiser |
D. Brousseau |
A. Park |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 79-46 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-7 |
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 54-38 |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 |
| 9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 197-118 |
Anotaciones
Entrada | KU | BYU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LeBlanc,Tyson bateó un jonrón al jardín central field (465 ft), 18o of seasen base, RBI (3-2 BKFBB). | 7 | 6 | ||
| 3° | Owens,Tyson bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 FFBF); LeBlanc,Tyson anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Osoria,Dariel bateó un triple down the left field line, 2RBI (2-1 BBF); Owens,Tyson anotó; Ballinger,Brady anotó from primera base. | 4 | 0 | ||
| 5° | Dykhoff,Josh bateó un jonrón down the right field line (416 ft), 13o of seasen base, 2RBI (2-2 KSFFBBFF); Ballinger,Brady anotó from primera base. | 6 | 0 | ||
| 5° | McChesney,Crew bateó un doble al jardín central field, 3RBI (1-1 BS); McNaughton,Ezra anotó; Robinson,Ryder anotó from segunda base; Jones,Easton anotó from primera base. | 6 | 3 | ||
| 5° | Wolfgramm,Tualau bateó un doble down the left field line, RBI (2-0 BB); McChesney,Crew anotó from segunda base. | 6 | 4 | ||
| 6° | Robinson,Ryder bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Hurdsman,Bryker anotó; Anderson,Luke advanced from primera base a tercera base; Robinson,Ryder out en segunda base, cf to ss to 2b to 1b to ss, runner out trying to reach. | 6 | 6 | ||
| 6° | Jones,Easton bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KFB); Anderson,Luke anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Dykhoff,Josh bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (456 ft), 14o of seasen base, RBI (0-1 K). | 7 | 6 | ||
| 8° | Baldridge,Cade bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Bach,Jordan anotó; Owens,Tyson advanced a segunda base. | 8 | 6 | ||
| 8° | Ballinger,Brady reached on a fielding error fielding by 2b by Anderson,Luke (E4) (2-2 KSBB); Owens,Tyson anotó from segunda base, unearned; Baldridge,Cade advanced from primera base a tercera base. | 9 | 6 | ||
Información del partido
Miller Park - Larry H. Miller Field
6:00 PM, 14 de Mayo, 2026
Provo, Utah