South Carolina Gamecocks en Auburn Tigers

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
26-26
3
26-26
F

8
Auburn TigersAuburnAUB
36-15
11
36-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 11 | 18 | 0 |
Bateo de South Carolina
| hitters |
|---|
B. Jackson RF |
H. Kaczmar SS |
N. Hall CF |
J. Woita DH |
B. Hollins 1B |
J. Carrion 2B |
E. Stone LF |
K. Scobey 3B |
M. Kaufer C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
C. Rembert 2B |
E. Guevara 3B |
I. Irish RF |
C. McMurray 1B |
L. Steele DH |
C. Edwards PR |
B. Terrell LF |
B. Carter CF |
C. Fralick C |
D. Fabian SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 11 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Pitcheo de South Carolina
| pitchers |
|---|
D. Eskew |
P. Marlatt |
J. Evans Jr. |
B. Sweeney |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 70-40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35-20 |
| 1.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50-34 |
| 8.0 | 18 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 170-106 |
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
C. Chatterton |
G. Graves |
D. Watts |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33-19 |
| 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47-33 |
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54-39 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 134-91 |
Anotaciones
Entrada | SC | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Woita bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1); Jackson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Stone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1); Carrion anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Terrell, B. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-0); Steele, L. anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Guevara, E. advanced a segunda on a wild pitch; Rembert, C. anotó on a wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 5° | McMurray, C. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (2-0); Irish, I. anotó; Guevara, E. anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Irish, I. falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (0-1); Guevara, E. out on the play; Rembert, C. advanced a tercera; Fabian, D. anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Steele, L. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2). | 3 | 8 | ||
| 8° | Guevara, E. bateó un doble entre el jardín derecho y central, advanced a tercera on an error by 2b, RBI (2-0); Rembert, C. anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Irish, I. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Guevara, E. anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Steele, L. bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2); McMurray, C. advanced a segunda; Irish, I. anotó. | 3 | 11 | ||
Información del partido
Plainsman Park
4:00 PM, 9 de Mayo, 2025
Auburn, Alabama