Alabama Crimson Tide en Stetson Hatters

Alabama Crimson TideAlabamaALA
33-24
0
33-24
F

Stetson HattersStetsonSTET
41-21
4
41-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 5 | 1 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
G. Miller 3B |
I. Petrutz LF |
J. Lebron SS |
W. Hamiter RF |
K. Snell DH |
T. McCants CF |
M. Guscette C |
W. Hodo 1B |
B. Eblin 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .474 | .702 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .447 | .479 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .338 | .429 | .546 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .384 | .482 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .389 | .507 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | .374 | .583 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | .393 | .490 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .327 | .450 |
| 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 |
- Bateando
- SHM. Guscette
- Team LOB9
- Team RISP1-6 (W. Hamiter 0-2, B. Eblin 0-1, K. Snell 1-2, TJ McCants 0-1)
- Fildeo
- EI. Petrutz (5, bobble)
Bateo de Stetson
| hitters |
|---|
K. Jones CF |
I. Barkett 3B |
L. Hughes LF |
G. Cueto C |
L. Moran 1B |
L. Meola SS |
B. Hylton DH |
Y. Dessureault 2B |
J. Hylton RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .352 | .459 | .459 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 | .412 | .408 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | .399 | .521 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 | .418 | .397 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | .433 | .417 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .297 | .391 | .489 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .358 | .489 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .371 | .489 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .288 | .405 |
| 28 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 |
- Bateando
- 2BI. Barkett (10, B. Hess); J. Hylton (9, B. Hess)
- HRK. Jones (4, 1er entrada ante B. Hess 0 en base, 0 Out)
- RBII. Barkett 2 (29), K. Jones (31), L. Moran (36)
- 2Out RBII. Barkett
- SFI. Barkett
- Team LOB5
- Team RISP2-9 (B. Hylton 0-1, I. Barkett 1-1, L. Hughes 0-2, K. Jones 1-2, L. Meola 0-1, L. Moran 0-2)
- Corrido de bases
- SBG. Cueto (7, 2o base de B. Hess/M. Guscette); J. Hylton (9, 2o base de B. Hess/M. Guscette); K. Jones (23, 2o base de B. Hess/M. Guscette)
- Fildeo
- EA. McAtee (2, throw)
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
B. Hess (L, 5-5) |
A. Morris |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 105-69 | 5.80 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 4.74 |
| 8.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 120-79 |
- Pitcheo
- HBPJ. Hylton (by B. Hess)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Hess 21/29; A. Morris 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Hess-21-15-16-17; A. Morris-3-4-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Hess 7-5; A. Morris 1-1
Pitcheo de Stetson
| pitchers |
|---|
A. McAtee |
A. DeFabbia (W, 9-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 83-50 | 4.18 |
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-37 | 4.52 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 133-87 |
- Pitcheo
- WPA. McAtee
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. McAtee 16/21; A. Defabbia 12/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. McAtee-11-11-14-14; A. Defabbia-8-6-13-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. McAtee 7-2; A. Defabbia 5-5
Anotaciones
Entrada | ALA | STET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | I. Barkett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Hylton anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | L. Moran falló con rodado al campocorto, L. Hughes anotó, G. Cueto a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | I. Barkett bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J. Hylton anotó. | 0 | 4 | ||
Información del partido
Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
10:00 AM, 1 de Junio, 2024
Tallahassee, Florida
Asistencia: 4,130