México en Cuba

MéxicoMéxicoMEX
3-1
6
3-1
F

CubaCubaCUB
1-3
5
1-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Kinley | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 79-56 | 4.50 |
R. Cordova | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
S. Zazueta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 0.00 |
J. Sanchez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Aciertos
10
5
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
12
5
Corredores que se quedaron en base
8
2
Información del partido
Estadio de la Rinconada
12:30 PM, 5 de Febrero, 2023
Caracas, Miranda
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MEX | CUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Amador bateó sencillo al jardín central, Dean anotó, Rodríguez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Terdoslavich bateó un doble al jardín central, Amador anotó y Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Laza falló por jugada de selección a tercera, Vinales anotó por error y Yos. Alarcón anotó, Laza segunda, Avilés llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 2 | ||
| 2° | De La Cruz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Avilés anotó, Laza a tercera. | 3 | 3 | ||
| 2° | Abreu falló por jugada de selección al campocorto, Laza anotó por error, De La Cruz llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Valenzuela. | 3 | 4 | ||
| 2° | De La Cruz anotó on a balk, Larduet a segunda on a balk. | 3 | 5 | ||
| 3° | Ornelas falló por jugada de selección a primera, Valenzuela anotó, Terdoslavich out en segunda, Amador a tercera. | 4 | 5 | ||
| 3° | Atondo bateó sencillo al jardín izquierdo, Amador anotó y Ornelas anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Regular 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 3 | 1 | .750 | - | P1 |
| Mexico Rojo | 3 | 1 | .750 | - | G3 |
| Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Mexico Verde | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Panamá | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |