LouisVarland
- Toronto Blue Jays
- #77
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN9/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSaint Paul, MN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 65 | 24 | 0 | 0 | 24 | 130 |
| 122 | 23 | 0 | 0 | 227.1 | 233 | 120 | 112 | 38 | 64 | 232 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 12 | 9 | .571 | - | P1 |
| NY Yankees | 12 | 9 | .571 | - | G2 |
| Baltimore | 10 | 12 | .455 | 2.5 | P2 |
| Boston | 8 | 12 | .400 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 7 | 13 | .350 | 4.5 | P4 |