LourdesGurriel Jr.
- Arizona Diamondbacks
- #12
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- FDN10/10/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSancti Spíritus, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Lourdes Gurriel Jr.#12
- Tim Tawa#13
- Tommy Troy#9
- Jorge Barrosa#1
- Corbin Carroll#7
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| vs. STL | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Visitante | 14 | 55 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| June | 7 | 29 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 121 | 8 | 27 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| 65 | 245 | 16 | 55 | 12 | 0 | 2 | 32 | 16 | 49 |
| 845 | 3409 | 421 | 929 | 188 | 11 | 130 | 507 | 207 | 682 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |