AndrewMcCutchen
- Texas Rangers
- #4
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN10/10/1986 (39)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFort Meade, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. DET | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 12 | 28 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| Mayo | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 44 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| 105 | 210 | 24 | 43 | 10 | 0 | 5 | 24 | 14 | 81 |
| 2284 | 8394 | 1295 | 2275 | 453 | 50 | 333 | 1157 | 1186 | 1910 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |