Arizona Diamondbacks en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 93-64 | 5.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
11:40 AM, 28 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 17,195
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | ARI | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caminero bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Aranda a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Mullins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Walls anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (463 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Williamson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

