Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 89-60 | 4.80 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 46-31 | 9.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:45 PM, 26 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,021
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Mitchell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Bauers anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hamilton bateó un triple al jardín izquierdo, Pratt anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (449 pies), Chourio anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

