Baltimore Orioles en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 95-62 | 3.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.74 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37-24 | 6.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 21 de Junio, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,215
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | BAL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Basallo bateó sencillo al jardín derecho, Ward anotó, Alonso a segunda, Henderson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cowser bateó sencillo al jardín izquierdo, Henderson anotó, Basallo a segunda, Alonso a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Muncy bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó, Freeman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Ward bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Cowser bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Cowser bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó y Ward anotó, Mayo a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | Jackson bateó un doble al jardín derecho, Alexander anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Jackson anotó y Henderson anotó. | 10 | 1 | ||
| 8° | Alexander bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Taveras anotó. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

