Cleveland Guardians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 96-61 | 4.57 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33-17 | 5.63 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
12:35 PM, 7 de Junio, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 34,851
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Foscue bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies), Jung anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Jung bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Duran bateó un doble al jardín izquierdo, Foscue anotó y Nimmo anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 10 | P2 |

