Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 103-57 | 3.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 24 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
1
Bola
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Ramirez bateó un doble al jardín derecho, Ballesteros anotó, Kelly a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kelly anotó, Ramirez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Ramirez anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Allen bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 2 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 25 May. |
| LF | Lista de 10 días | 25 May. |
| CF | Lista de 10 días | 25 May. |
| C | Día a día | 26 May. |
| RP | Lista de 60 días | 29 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 27 May. |
| RF | Lista de 10 días | 30 May. |
| SP | Día a día | 30 May. |
| SP | Lista de 15 días | 5 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
Sin información disponible
HOU lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 5 | G1 |

