Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 87-56 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-12 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-9 | 0.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 1.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:15 PM, 23 de Mayo, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,136
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Tyler Jones
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turang bateó un doble al jardín izquierdo, Chourio anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Turang anotó por error, Vaughn llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Sasaki. | 0 | 2 | ||
| 1° | Frelick bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó, Sánchez casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Pages bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies), Pages anotó y Tucker anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Pages a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Pages anotó, Tucker a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | Rojas hit sacrifice bunt, Tucker anotó, T. Hernández a segunda. | 7 | 3 | ||
| 9° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó y Smith anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Espinal bateó un doble al jardín central, T. Hernández anotó, Rojas a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Ohtani bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Espinal a tercera. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

