Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 1.66 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 39-26 | 5.56 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 6.43 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-10 | 1.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:20 PM, 10 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,295
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lee bateó un triple al jardín derecho, Pérez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Vierling bateó un doble al jardín central, Lee anotó por error y Short anotó por error, Vierling llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Isbel. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó, Witt Jr. a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Jensen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó, Garcia a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Workman bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Torkelson anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Greene anotó, Pérez a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

