Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 52-25 | 5.09 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21-5 | 3.06 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40-23 | 1.84 | |
| 1.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 39-24 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 5.40 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28-15 | 15.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 2 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,763
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un doble por regla, Bleday anotó y De La Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó, Reynolds a tercera. | 2 | 2 | ||
| 1° | Gonzales falló con rodado a segunda, Reynolds anotó, O'Hearn a tercera. | 2 | 3 | ||
| 1° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, O'Hearn anotó. | 2 | 4 | ||
| 1° | Griffin bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies). | 3 | 5 | ||
| 2° | Gonzales se embasó por base por bolas, Lowe anotó, O'Hearn a segunda, Reynolds a tercera. | 3 | 6 | ||
| 2° | Ozuna se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Gonzales a segunda, O'Hearn a tercera. | 3 | 7 | ||
| 2° | Horwitz se embasó por base por bolas, O'Hearn anotó, Ozuna a segunda, Gonzales a tercera. | 3 | 8 | ||
| 2° | Griffin se embasó por base por bolas, Gonzales anotó, Horwitz a segunda, Ozuna a tercera. | 3 | 9 | ||
| 2° | Davis falló por jugada de selección a tercera, Ozuna anotó, Griffin out en segunda, Horwitz a tercera. | 3 | 10 | ||
| 4° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Griffin anotó. | 3 | 11 | ||
| 4° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, Cruz anotó, Lowe a tercera. | 3 | 12 | ||
| 4° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó y Reynolds anotó. | 3 | 14 | ||
| 4° | Horwitz bateó sencillo al jardín central, O'Hearn anotó, Ozuna a segunda. | 3 | 15 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, Bleday anotó. | 4 | 15 | ||
| 6° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Friedl anotó. | 6 | 15 | ||
| 8° | Hayes falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Benson anotó, Stephenson out en segunda. | 7 | 15 | ||
| 8° | Ozuna bateó un doble al jardín central, Mangum anotó. | 7 | 16 | ||
| 8° | Horwitz bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 7 | 17 | ||
Sin información disponible
PIT lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |

