Baltimore Orioles en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 89-51 | 5.03 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 21.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.09 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17-6 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 10.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
11:35 AM, 2 de Mayo, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,049
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | BAL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (363 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Caballero anotó on a passed bola by Rutschman, Grisham a tercera on passed bola by Rutschman. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bellinger bateó un doble al jardín central, Grisham anotó, Judge a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), McMahon anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 1 | 6 | ||
| 6° | Alonso falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Ward anotó, Rutschman out en segunda, Henderson a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Basallo bateó un doble al jardín derecho, Henderson anotó, O'Neill a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Ward falló con rodado a primera, Beavers anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Bellinger se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rice anotó, Judge a tercera. | 4 | 7 | ||
| 7° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Judge anotó por error y Bellinger anotó, Chisholm Jr. llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho O'Neill. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible

