Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 95-57 | 4.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 1 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,083
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó y Hoerner anotó, Happ a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Happ anotó, Busch a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Barrosa anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Crow-Armstrong anotó on Gallen wild pitch, Swanson a segunda por lanzamiento descontrolado de Gallen. | 1 | 5 | ||
| 4° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Barrosa reached on bunt double a tercera, Fernandez anotó, Tawa a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Perdomo bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Tawa anotó y Barrosa anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

