Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 68-41 | 5.33 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27-17 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 4.09 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42-27 | 6.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:15 PM, 25 de Abril, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,315
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McGonigle bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), McLain anotó y De La Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 1 | 4 | ||
| 2° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies), Hayes anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Torkelson bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Stewart bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó y Hayes anotó, De La Cruz a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | Friedl bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

