Minnesota Twins en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 93-51 | 2.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 9.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
5:10 PM, 24 de Abril, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 14,476
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (450 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Simpson falló con rodado a primera, Fortes anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Aranda bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Aranda bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Simpson anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
TB lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 12 | .538 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 4 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 6 | P1 |

