Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 100-66 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:00 PM, 4 de Octubre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,166
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
- Left Field Umpire - Sean Barber
- Right Field Umpire - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frelick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Yelich anotó, Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Canha a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Thomas bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó y Carroll anotó, Marte a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Pham anotó on Uribe wild pitch, Herrera a segunda por lanzamiento descontrolado de Uribe, Walker a tercera por lanzamiento descontrolado de Uribe. | 4 | 2 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, Herrera a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

