| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 |
Bateo de los Giants
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. YastrzemskiCF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | .306 | .442 | .629 |
| A. DickersonLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .238 | .304 | .452 |
| D. Solano3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .458 | .476 | .661 |
| B. Belt1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .133 | .257 | .267 |
| W. FloresDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .276 | .306 | .466 |
| B. CrawfordSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .178 | .229 | .178 |
| A. SlaterRF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | .333 | .450 | .667 |
| C. TrompC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .241 | .233 | .483 |
| a - E. LongoriaPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .256 | .359 |
| M. Dubon2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .216 | .231 | .324 |
| TEAM | 6-33 | 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 135 |
a-falló con línea al jardín central por Tromp en la 9o |
- Bateando
- 2B:Solano 2 (9, McCullers Jr., James)
- HR:Slater (3, 8o entrada ante James 0 en base, 1 Out)
- RBI:Solano (15), Crawford 2 (2), Slater (4)
- RBI 2 outs:Crawford (2)
- Team RISP:2-9 (Longoria 0-1, Solano 1-1, Crawford 1-1, Flores 0-2, Belt 0-2, Yastrzemski 0-1, Dubon 0-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- SB:Slater (4, 2o base de McCullers Jr./Maldonado)
- Fildeo
- E:Solano 2 (5, fielding, throw); Tromp (1, catcher's interference)
- DP:1 (Dubon-Crawford-Belt)
Pitcheo de los Giants
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Webb (L, 1-1) | 3.1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 81-50 | 2.81 | 81 |
| C. Menez | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36-28 | 2.38 | 36 |
| J. Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-11 | 0.00 | 22 |
| S. Selman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 1.50 | 12 |
| TEAM | 8.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 151-99 | 151 |
- Pitcheo
- WP:Webb
- HBP:Gurriel (by Menez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:J. García 4/6; Selman 3/3; Webb 10/18; Menez 8/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:J. García-4-0-3-4; Selman-3-1-4-2; Webb-16-7-13-14; Menez-6-4-11-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:J. García 2-1; Selman 0-2; Webb 6-3; Menez 2-3
- Marcadores de juegos:L Webb 40
Bateo de los Astros
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Altuve2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .183 | .256 | .338 |
| J. ReddickRF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | .268 | .339 | .411 |
| A. Bregman3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .224 | .316 | .448 |
| M. BrantleyDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | .308 | .390 | .481 |
| Y. Gurriel1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .274 | .370 | .500 |
| C. CorreaSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | .345 | .433 | .517 |
| K. TuckerLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .190 | .230 | .328 |
| M. MaldonadoC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .194 | .370 | .278 |
| M. StrawCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .111 | .111 | .111 |
| TEAM | 7-32 | 32 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 151 |
- Bateando
- 2B:Brantley (6, Webb); Bregman (6, J. García); Gurriel (5, Webb)
- HR:Maldonado (1, 6o entrada ante Menez 0 en base, 1 Out)
- RBI:Brantley 2 (8), Maldonado (8), Correa 2 (8)
- GIDP:Altuve
- Team RISP:2-9 (Brantley 1-2, Maldonado 0-1, Correa 1-3, Tucker 0-1, Gurriel 0-2)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Tucker (3, 2o base de Webb/Tromp)
Pitcheo de los Astros
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. McCullers Jr. (W, 2-1) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86-59 | 6.10 | 86 |
| J. James | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31-17 | 13.50 | 31 |
| R. Pressly (S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 10.13 | 18 |
| TEAM | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 135-87 | 135 |
- Pitcheo
- HBP:Slater (by McCullers Jr.)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:McCullers Jr. 14/23; Pressly 2/5; James 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:McCullers Jr.-17-10-15-17; Pressly-4-0-2-5; James-4-2-6-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:McCullers Jr. 13-3; Pressly 0-3; James 0-2
- Marcadores de juegos:L McCullers Jr. 80
Anotaciones
| Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel anotó. | 0 | 1 | |
![]() | 3° | Brantley bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Altuve anotó y Reddick anotó, Bregman a tercera. | 0 | 3 | |
![]() | 3° | Gurriel falló por jugada de selección a tercera, Bregman anotó por error de tiro del tercera base Solano, Brantley llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 4 | |
![]() | 3° | Correa falló por jugada de selección a segunda, Brantley anotó, Gurriel out en segunda. | 0 | 5 | |
![]() | 6° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 0 | 6 | |
![]() | 8° | Slater bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 6 | |
![]() | 9° | Solano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Dickerson a tercera. | 2 | 6 | |
![]() | 9° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó y Solano anotó. | 4 | 6 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 10 | .722 | 0 | G2 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 4.5 | G2 |
| Colorado | 17 | 18 | .486 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 17 | 19 | .472 | 9 | G2 |
| Arizona | 14 | 21 | .400 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland | 22 | 12 | .647 | 0 | P2 |
| Houston | 19 | 15 | .559 | 3 | P1 |
| Seattle | 15 | 22 | .405 | 8.5 | G2 |
| Texas | 13 | 21 | .382 | 9 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 24 | .333 | 11 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
LMP: Naranjeros se realiza pruebas COVID-19 para iniciar pretemporada
El primer equipo que arrancará pretemporada para la campaña 2020-2021 cumple con el protocolo de autoridades antes de saltar al campo para su primer entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Sonora.
![]()
La gran actuación de Miller impulsa la victoria dominante de los Cardinals
Brad Miller conecta dos cuadrangulares e impulsa siete carreras, la mayor cantidad de su carrera, para ayudar a San Luis a una victoria 16-2 sobre Cincinnati.
![]()
Ozuna pega 3 jonrones y celebra lo grande
El dominicano, Marcell Ozuna, conecta dos jonrones sobre el Monstruo Verde y uno a la cámara para conducir a los Braves a una victoria en Boston.
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.










